来源:区人社局 浏览次数: 发布时间:2018-07-16 14:52:03 |
序号 | 性别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 男 | 1802010101 | 01 | 01 | 62.6 |
|
2 | 男 | 1802010102 | 01 | 02 | 81.8 |
|
3 | 男 | 1802010103 | 01 | 03 | 82.5 |
|
4 | 男 | 1802010104 | 01 | 04 | 85.6 |
|
5 | 男 | 1802010105 | 01 | 05 | 69.2 |
|
6 | 男 | 1802010106 | 01 | 06 | 83.1 |
|
7 | 男 | 1802010107 | 01 | 07 | 80.3 |
|
8 | 男 | 1802010108 | 01 | 08 | 84.9 |
|
9 | 男 | 1802010109 | 01 | 09 | 85.7 |
|
10 | 男 | 1802010110 | 01 | 10 | 75.4 |
|
11 | 男 | 1802010111 | 01 | 11 | 91.3 |
|
12 | 男 | 1802010112 | 01 | 12 | 78.2 |
|
13 | 男 | 1802010113 | 01 | 13 | 84 |
|
14 | 男 | 1802010114 | 01 | 14 | 89.7 |
|
15 | 男 | 1802010115 | 01 | 15 | 74.8 |
|
16 | 男 | 1802010116 | 01 | 16 | 71.4 |
|
17 | 男 | 1802010117 | 01 | 17 | 70.7 |
|
18 | 男 | 1802010118 | 01 | 18 | 75.4 |
|
19 | 男 | 1802010119 | 01 | 19 | 81.1 |
|
20 | 男 | 1802010120 | 01 | 20 | 82.1 |
|
21 | 男 | 1802010121 | 01 | 21 | 49.3 |
|
22 | 男 | 1802010122 | 01 | 22 | 89.7 |
|
23 | 男 | 1802010123 | 01 | 23 | 83.3 |
|
24 | 男 | 1802010124 | 01 | 24 | 84.5 |
|
25 | 男 | 1802010125 | 01 | 25 | 86.8 |
|
26 | 男 | 1802010126 | 01 | 26 | 56.4 |
|
27 | 男 | 1802010127 | 01 | 27 | 71.8 |
|
28 | 男 | 1802010128 | 01 | 28 | 82.1 |
|
29 | 男 | 1802010129 | 01 | 29 | 75.2 |
|
30 | 男 | 1802010130 | 01 | 30 | 81.9 |
|
31 | 男 | 1802010201 | 02 | 01 | 78.2 |
|
32 | 男 | 1802010202 | 02 | 02 | 85.3 |
|
33 | 男 | 1802010203 | 02 | 03 | 84.8 |
|
34 | 男 | 1802010204 | 02 | 04 | 81.6 |
|
35 | 男 | 1802010205 | 02 | 05 | 86 |
|
36 | 男 | 1802010206 | 02 | 06 | 64.2 |
|
37 | 男 | 1802010207 | 02 | 07 | 88.9 |
|
38 | 男 | 1802010208 | 02 | 08 | 68.7 |
|
39 | 男 | 1802010209 | 02 | 09 | 84.9 |
|
40 | 男 | 1802010210 | 02 | 10 | 63.5 |
|
41 | 男 | 1802010211 | 02 | 11 | 77.5 |
|
42 | 男 | 1802010212 | 02 | 12 | 75.3 |
|
43 | 男 | 1802010213 | 02 | 13 | 72.1 |
|
44 | 男 | 1802010214 | 02 | 14 | 85.4 |
|
45 | 男 | 1802010215 | 02 | 15 | 69.8 |
|
46 | 男 | 1802010216 | 02 | 16 | 缺考 |
|
47 | 男 | 1802010217 | 02 | 17 | 83.6 |
|
48 | 男 | 1802010218 | 02 | 18 | 62.1 |
|
49 | 男 | 1802010219 | 02 | 19 | 66 |
|
50 | 男 | 1802010220 | 02 | 20 | 88 |
|
51 | 男 | 1802010221 | 02 | 21 | 86.2 |
|
52 | 男 | 1802010222 | 02 | 22 | 84.8 |
|
53 | 男 | 1802010223 | 02 | 23 | 88.6 |
|
54 | 男 | 1802010224 | 02 | 24 | 78.7 |
|
55 | 男 | 1802010225 | 02 | 25 | 67.6 |
|
56 | 男 | 1802010226 | 02 | 26 | 83.5 |
|
57 | 男 | 1802010227 | 02 | 27 | 77.5 |
|
58 | 男 | 1802010228 | 02 | 28 | 81.9 |
|
59 | 男 | 1802010229 | 02 | 29 | 78.4 |
|
60 | 男 | 1802010230 | 02 | 30 | 65.8 |
|
61 | 男 | 1802010301 | 03 | 01 | 80.8 |
|
62 | 男 | 1802010302 | 03 | 02 | 72.6 |
|
63 | 女 | 1802010303 | 03 | 03 | 74.6 |
|
64 | 女 | 1802010304 | 03 | 04 | 72.4 |
|
65 | 女 | 1802010305 | 03 | 05 | 缺考 |
|
66 | 女 | 1802010306 | 03 | 06 | 83.6 |
|
67 | 女 | 1802010307 | 03 | 07 | 74.8 |
|
68 | 男 | 1802010308 | 03 | 08 | 87.1 |
|
69 | 女 | 1802010309 | 03 | 09 | 81.2 |
|
70 | 女 | 1802010310 | 03 | 10 | 59.8 |
|
71 | 男 | 1802010311 | 03 | 11 | 93.5 |
|
72 | 女 | 1802010312 | 03 | 12 | 缺考 |
|
73 | 女 | 1802010313 | 03 | 13 | 87.8 |
|
74 | 女 | 1802010314 | 03 | 14 | 70.4 |
|
75 | 女 | 1802010315 | 03 | 15 | 89 |
|
76 | 女 | 1802010316 | 03 | 16 | 74.6 |
|
77 | 女 | 1802010317 | 03 | 17 | 83.8 |
|
78 | 女 | 1802010318 | 03 | 18 | 58.9 |
|
79 | 女 | 1802010319 | 03 | 19 | 74.8 |
|
80 | 女 | 1802010320 | 03 | 20 | 74.8 |
|
81 | 女 | 1802010321 | 03 | 21 | 79.8 |
|
82 | 女 | 1802010322 | 03 | 22 | 71.2 |
|
83 | 女 | 1802010323 | 03 | 23 | 74.7 |
|
84 | 女 | 1802010324 | 03 | 24 | 70.6 |
|
85 | 男 | 1802010325 | 03 | 25 | 缺考 |
|
86 | 女 | 1802010326 | 03 | 26 | 73.1 |
|
87 | 女 | 1802010327 | 03 | 27 | 69.6 |
|
88 | 女 | 1802010328 | 03 | 28 | 72.7 |
|
89 | 女 | 1802010329 | 03 | 29 | 87.6 |
|
90 | 女 | 1802010330 | 03 | 30 | 66.7 |
|
91 | 女 | 1802010401 | 04 | 01 | 72.2 |
|
92 | 女 | 1802010402 | 04 | 02 | 83.0 |
|
93 | 女 | 1802010403 | 04 | 03 | 73.1 |
|
94 | 女 | 1802010404 | 04 | 04 | 59.7 |
|
95 | 女 | 1802010405 | 04 | 05 | 84.3 |
|
96 | 女 | 1802010406 | 04 | 06 | 64.5 |
|
97 | 女 | 1802010407 | 04 | 07 | 76.9 |
|
98 | 女 | 1802010408 | 04 | 08 | 71.8 |
|
99 | 女 | 1802010409 | 04 | 09 | 82.0 |
|
100 | 女 | 1802010410 | 04 | 10 | 73.8 |
|
101 | 女 | 1802010411 | 04 | 11 | 75.5 |
|
102 | 男 | 1802010412 | 04 | 12 | 81.7 |
|
103 | 女 | 1802010413 | 04 | 13 | 76.5 |
|
104 | 女 | 1802010414 | 04 | 14 | 64.8 |
|
105 | 女 | 1802010415 | 04 | 15 | 72.6 |
|
106 | 男 | 1802010416 | 04 | 16 | 73.3 |
|
107 | 女 | 1802010417 | 04 | 17 | 81.2 |
|
108 | 男 | 1802010418 | 04 | 18 | 75.0 |
|
109 | 女 | 1802010419 | 04 | 19 | 87.8 |
|
110 | 女 | 1802010420 | 04 | 20 | 85.7 |
|
111 | 女 | 1802010421 | 04 | 21 | 92.0 |
|
112 | 女 | 1802010422 | 04 | 22 | 84.1 |
|
113 | 女 | 1802010423 | 04 | 23 | 71.8 |
|
114 | 女 | 1802010424 | 04 | 24 | 83.4 |
|
115 | 女 | 1802010425 | 04 | 25 | 58.3 |
|
116 | 女 | 1802010426 | 04 | 26 | 85.5 |
|
117 | 男 | 1802010427 | 04 | 27 | 87.3 |
|
118 | 女 | 1802010428 | 04 | 28 | 84.5 |
|
119 | 女 | 1802010429 | 04 | 29 | 79.8 |
|
120 | 女 | 1802010430 | 04 | 30 | 81.2 |
|
121 | 女 | 1802010501 | 05 | 01 | 79.8 |
|
122 | 女 | 1802010502 | 05 | 02 | 78.8 |
|
123 | 女 | 1802010503 | 05 | 03 | 74.7 |
|
124 | 女 | 1802010504 | 05 | 04 | 82.5 |
|
125 | 女 | 1802010505 | 05 | 05 | 81.0 |
|
126 | 女 | 1802010506 | 05 | 06 | 80.5 |
|
127 | 女 | 1802010507 | 05 | 07 | 86.8 |
|
128 | 女 | 1802010508 | 05 | 08 | 缺考 |
|
129 | 女 | 1802010509 | 05 | 09 | 82.4 |
|
130 | 男 | 1802010510 | 05 | 10 | 68.0 |
|
131 | 女 | 1802010511 | 05 | 11 | 81.9 |
|
132 | 女 | 1802010512 | 05 | 12 | 71.3 |
|
133 | 女 | 1802010513 | 05 | 13 | 74.3 |
|
134 | 女 | 1802010514 | 05 | 14 | 76.7 |
|
135 | 女 | 1802010515 | 05 | 15 | 78.1 |
|
136 | 女 | 1802010516 | 05 | 16 | 79.3 |
|
137 | 女 | 1802010517 | 05 | 17 | 86.9 |
|
138 | 女 | 1802010518 | 05 | 18 | 71.6 |
|
139 | 女 | 1802010519 | 05 | 19 | 58.7 |
|
140 | 女 | 1802010520 | 05 | 20 | 74.1 |
|
141 | 男 | 1802010521 | 05 | 21 | 81.8 |
|
142 | 女 | 1802010522 | 05 | 22 | 89.6 |
|
143 | 女 | 1802010523 | 05 | 23 | 74.5 |
|
144 | 女 | 1802010524 | 05 | 24 | 75.4 |
|
145 | 女 | 1802010525 | 05 | 25 | 82.0 |
|
146 | 女 | 1802010526 | 05 | 26 | 83.7 |
|
147 | 女 | 1802010527 | 05 | 27 | 78.5 |
|
148 | 女 | 1802010528 | 05 | 28 | 64.4 |
|
149 | 女 | 1802010529 | 05 | 29 | 67.0 |
|
150 | 女 | 1802010530 | 05 | 30 | 67.5 |
|
151 | 女 | 1802010601 | 06 | 01 | 70.8 |
|
152 | 女 | 1802010602 | 06 | 02 | 90.6 |
|
153 | 女 | 1802010603 | 06 | 03 | 97.2 |
|
154 | 女 | 1802010604 | 06 | 04 | 85.9 |
|
155 | 女 | 1802010605 | 06 | 05 | 80.7 |
|
156 | 女 | 1802010606 | 06 | 06 | 77.8 |
|
157 | 女 | 1802010607 | 06 | 07 | 86.0 |
|
158 | 女 | 1802010608 | 06 | 08 | 81.5 |
|
159 | 男 | 1802010609 | 06 | 09 | 79.4 |
|
160 | 女 | 1802010610 | 06 | 10 | 90.4 |
|
161 | 女 | 1802010611 | 06 | 11 | 69.8 |
|
162 | 男 | 1802010612 | 06 | 12 | 88.8 |
|
163 | 女 | 1802010613 | 06 | 13 | 79.8 |
|
164 | 男 | 1802010614 | 06 | 14 | 77.5 |
|
165 | 女 | 1802010615 | 06 | 15 | 89.8 |
|
166 | 女 | 1802010616 | 06 | 16 | 75.9 |
|
167 | 女 | 1802010617 | 06 | 17 | 87.9 |
|
168 | 男 | 1802010618 | 06 | 18 | 95.1 |
|
169 | 女 | 1802010619 | 06 | 19 | 76.5 |
|
需要查分的考生,请于2018年7月19日正常上班时间到贵池区人力资源和社会保障局402室登记(须提供身份证和准考证),逾期不予办理。
贵池区市场监督管理局公开招聘市场管理协管员工作领导小组
2018年7月16日