当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201804-00698 | 名 称: 3月份价格检查处罚结果统计表 |
生成日期: 2018-04-02 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 价格行政处罚结果 | 主题分类: 综合政务-其他 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 3月份价格检查处罚结果统计表 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
3月份价格检查处罚结果统计表
地区贵池区(本级) 报告期:201803到 201803 | ||||||||||
单位:件、万元 表号:价监一表 制表机关:国家发展改革委 备案机关:国家统计局 | ||||||||||
项目 | 查处价格违法情况 | 实施经济制裁 | ||||||||
件数 | 其中百万以上件数 | 总件数比上年同期±% | 退还用户金额 | 没收违法所得金额 | 罚款金额 | 经济制裁 | ||||
总金额 | 比上年同期±% | |||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一、商品价格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(1)粮食等农产品 | 0 | |||||||||
(2)化肥等农资 | 0 | |||||||||
(3)电力 | 0 | |||||||||
(4)成品油、天然气 | 0 | |||||||||
(5)水 | 0 | |||||||||
(6)药品 | 0 | |||||||||
(7)房地产 | 0 | |||||||||
(8)其它 | 0 | |||||||||
二、服务价格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(1)交通运输 | 0 | |||||||||
其中:铁路 | 0 | |||||||||
(2)邮政通信 | 0 | |||||||||
(3)教育 | 0 | |||||||||
(4)医疗服务 | 0 | |||||||||
(5)物业管理 | 0 | |||||||||
(6)停车场服务 | 0 | |||||||||
(7)中介服务 | 0 | |||||||||
(8)其它 | 0 | |||||||||
三、行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(1)交通部门 | 0 | |||||||||
(2)环保部门 | 0 | |||||||||
(3)工商部门 | 0 | |||||||||
(4)质监部门 | 0 | |||||||||
(5)公安部门 | 0 | |||||||||
(6)城建部门 | 0 | |||||||||
(7)国土部门 | 0 | |||||||||
(8)法院部门 | 0 | |||||||||
(9)其它 | 0 | |||||||||
四、不正当价格行为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(1)价格欺诈行为 | 0 | |||||||||
(2)价格串通行为 | 0 | |||||||||
(3)哄抬价格行为 | 0 | |||||||||
(4)违反明码标价规定行为 | 0 | |||||||||
(5)其他 | 0 | |||||||||
五、价格垄断行为 | 0 | |||||||||
六、不执行法定价格干预措施、紧急措施 | 0 | |||||||||
七、金融 | ||||||||||
八、其他 |