当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201804-00237 | 名 称: 2017年第四季度棠溪镇城乡医疗救助资金发放表 |
生成日期: 2018-04-09 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 医疗救助 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 医疗救助 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
2017年第四季度棠溪镇城乡医疗救助资金发放表
单位 | 救助总人数 | 五保对象人数 | 低保户人数 | 重点优抚对象人数 | 困难户人数 | 救助总金额(元) | 其中:医前医中救助人数 |
棠溪镇 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19720 | 3 |