当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00983 | 名 称: 2018年贵池区城乡医疗救助标准 |
生成日期: 2018-07-13 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 医疗救助 | 主题分类: -综合政务 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 2018年贵池区城乡医疗救助标准 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
2018年贵池区城乡医疗救助标准
类别 | 五保户、三无、孤儿 | 低保户及重点优抚对象 | 低收入生重病患者 | 一次性定额救助 | |||
救助比例 | 封顶救助金额 | 救助比例 | 封顶救助金额 | 救助比例 | 封顶救助金额 | ||
一类病 | 100% | 15000 | 70% | 15000 | 20% | 4000 | 不超过2000 |
二类病 | 100% | 6000 | 70% | 6000 | |||
三类病 | 100% | 3000 | 70% | 3000 | |||
备注 | | | | | 起付线1.5万 | | 患一类病无钱住院 |
一类病人: | 指尿毒症、恶性肿瘤(含白血病)和肝肾移植透析和术后抗排异治疗的救助对象 | ||||||
二类病人: | 肝硬化失代偿期、急(慢)性病毒性肝炎(中度以上)、高血压II期及以上、I糖尿病、慢性肾功能衰竭、急性心肌梗塞、慢性心功能不全、系统性红斑狼疮、再生障碍性贫血、部分慢性精神病维持治疗期(器质性精神障碍;精神分裂症;抑郁病)、结核病活动期、帕金森氏病、慢性肾炎、子宫内膜异位病、运动神经元病、脑中风、脑溢血、脑梗死、急性坏死性胰腺炎、艾滋病、血友病、甲亢、唇腭裂、心脏血管病、晚期血吸虫病等疾病人员 | ||||||
三类病人: | 其它病种人员 | ||||||
四、个人承担的部分(按可报销费用) |