当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00959 | 名 称: 2018年贵池区第2季度农村耕地承包经营权流转统计表 |
生成日期: 2018-07-09 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 农村土地承包经营权流转 | 主题分类: 农业、林业、水利-国土资源、能源 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 第1季度 农村耕地承包经营权流转 统计表 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
2018年贵池区第2季度农村耕地承包经营权流转统计表
单位 | 耕地总面积 | 耕地流转面积 | 流转形式 | 占比 | |||||
转包 | 转让 | 租赁 | 互换 | 入股 | 代耕及其它 | ||||
贵池区 | 60 | 31.22 | 3.2 | 0.1 | 25.4 | 0.04 | 0.1 | 1.88 | 52 |