当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00985 | 名 称: 贵池区2018年第二季度血防情况 |
生成日期: 2018-07-23 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 医疗服务 | 主题分类: 卫生、体育-人口与计划生育、妇女儿童工作-综合政务 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 血防情况 | 内容概述: 贵池区2018年第二季度血防情况 |
生效日期: 2018-7-23 0:00:00 | 废止日期: |
贵池区2018年第二季度血防情况
贵池区2018年第二季以查灭螺工作为重点,做好疫情监测和急感防控工作。开展钉螺调查4300万平方米,实施反复药物灭螺354万平方米,防护性灭蚴65万平方米。开展人群血清学查病1713人次,慢性血吸虫病治疗及扩大化疗1675人次,晚期血吸虫病病人医疗救治164人次。