当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201805-00538 | 名 称: 安徽省成品油价格调整公告 |
生成日期: 2018-05-28 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 重要商品服务价格 | 主题分类: 综合政务-其他 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 安徽省成品油价格调整公告 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
安徽省成品油价格调整公告
安 徽 省 物 价 局
公 告
2018年 第13号
安徽省成品油价格调整公告
根据国家发展改革委统一安排,现将我省调整后的汽、柴油零售和批发价格公告如下。调整后的价格自2018年5月25日24时起执行。
安徽省汽柴油最高零售和批发价格表
(自2018年5月25日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 9250 | 6.91 | 8950 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 9805 | 7.37 | 9505 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 10360 | 7.90 | 10060 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 8215 | 7.09 | 7915 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 8708 | 7.51 | 8408 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 8215 | 7.09 | 7915 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 8708 | 7.51 | 8408 |
省 物 价 局
2018年5月25日