当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00329 | 名 称: 安徽省成品油价格调整公告(2018年第15号) |
生成日期: 2018-07-02 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 重要商品服务价格 | 主题分类: 综合政务-其他 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 安徽省成品油价格调整公告(2018年第15号) | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
安徽省成品油价格调整公告(2018年第15号)
根据国家发展改革委统一安排,现将我省调整后的汽、柴油零售和批发价格公告如下。调整后的价格自2018年6月25日24时起执行。
安徽省汽柴油最高零售和批发价格表
(自2018年6月25日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 9065 | 6.77 | 8765 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 9609 | 7.23 | 9309 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 10153 | 7.74 | 9853 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 8035 | 6.93 | 7735 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 8517 | 7.35 | 8217 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 8035 | 6.93 | 7735 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 8517 | 7.35 | 8217 |
省 物 价 局
2018年6月25日