当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00975 | 名 称: 安徽省成品油价格调整公告(2018年第16号) |
生成日期: 2018-07-10 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 重要商品服务价格 | 主题分类: 综合政务-其他 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 安徽省成品油价格调整公告(2018年第16号) | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
安徽省成品油价格调整公告(2018年第16号)
安 徽 省 物 价 局
公 告
2018年 第16号
安徽省成品油价格调整公告
根据国家发展改革委统一安排,现将我省调整后的汽、柴油零售和批发价格公告如下。调整后的价格自2018年7月9日24时起执行。
安徽省汽柴油最高零售和批发价格表
(自2018年7月9日24时起执行)
单位:元/吨,元/升
项目 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
吨价 | 升价 | 吨价 | |
89#国Ⅴ乙醇汽油 | 9335 | 6.97 | 9035 |
92#国Ⅴ乙醇汽油 | 9895 | 7.44 | 9595 |
95#国Ⅴ乙醇汽油 | 10455 | 7.97 | 10155 |
0#国Ⅴ普通柴油 | 8295 | 7.16 | 7995 |
-10#国Ⅴ普通柴油 | 8793 | 7.59 | 8493 |
0#国Ⅴ车用柴油 | 8295 | 7.16 | 7995 |
-10#国Ⅴ车用柴油 | 8793 | 7.59 | 8493 |
省 物 价 局
2018年7月9日