当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00497 | 名 称: 池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格(7月5日... |
生成日期: 2018-07-09 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 价格监测信息 | 主题分类: -综合政务-其他 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格(7月5日) | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格(7月5日)
池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格 | ||||||||||||||||||
日期:2018年7月5日 | 单位:元/500克 | |||||||||||||||||
菜场名称 品名规格 | 晚籼米 | 菜籽油 | 食用调和油 | 鲜猪肉 | 鸡蛋 | 鲜牛肉 | 鲫鱼 | 鲢鱼 | 豆腐 | 芹菜 | 青菜 | 大白菜 | 黄瓜 | 白萝卜 | 西红柿 | 土豆 | 青椒 | 冬瓜 |
标一 | 一级散装 | 一级桶装(金龙鱼5L) | 后座统货 | 新鲜完 整场蛋 | 新鲜 统货 | 活300克左右 | 活750克左右一条 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | ||
翠柏路菜场 | 2.5 | 9 | 58 | 12 | 5.4 | 31 | 8 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2 |
毓秀门菜场 | 2.4 | 8.5 | 55 | 12 | 6.3 | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
永辉超市 | 2.38 | / | 52.8 | 8.98 | 3.98 | / | 9.8 | / | 2 | 2.98 | 2 | 0.49 | 1.3 | 1.68 | 1.6 | 2 | 2 | 0.99 |
铜陵 | 2.7 | 8 | 43 | 10 | 4.5 | 29 | 7.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2 | 2 | 2 |
黄山 | 2.45 | 8.5 | 44.9 | 10.5 | 4..5 | 32 | 10 | 10 | 2.6 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
安庆 | 2.4 | 6 | 42 | 9.5 | 5 | 31 | 7.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 |
池州市发改委(市物价局)价格监测局提供 |