当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201807-00973 | 名 称: 池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格(7月19... |
生成日期: 2018-07-23 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 价格监测信息 | 主题分类: 综合政务-其他 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格(7月19日)
池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格(7月19日) | ||||||||||||||
池州市主城区主要集贸市场及周边城市农副产品价格 | ||||||||||||||
日期:2018年7月19日 | ||||||||||||||
菜场名称 品名规格 | 晚籼米 | 菜籽油 | 食用调和油 | 鲜猪肉 | 鸡蛋 | 鲜牛肉 | 鲫鱼 | 鲢鱼 | 豆腐 | 芹菜 | 青菜 | 大白菜 | 黄瓜 | 白萝卜 |
标一 | 一级散装 | 一级桶装(金龙鱼5L) | 后座统货 | 新鲜完 整场蛋 | 新鲜 统货 | 活300克左右 | 活750克左右一条 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | 新鲜 一级 | ||
翠柏路菜场 | 2.5 | 9 | 58 | 12 | 5.4 | 31 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2 | 4 | 2 |
毓秀门菜场 | 2.4 | 8.5 | 55 | 12 | 6.3 | 32 | 10 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 |
永辉超市 | 2.38 | / | 52.8 | 8.98 | 3.79 | / | 9.8 | / | 2 | 3 | 2 | 0.49 | 2.58 | 1.68 |
大润发超市 | 1.89 | / | 49.9 | 7.98 | 3.79 | 31.5 | 7.98 | / | 3 | 2 | 2.6 | 1.58 | 3.28 | 0.98 |
铜陵 | 2.7 | 8 | 43 | 10.5 | 4.4 | 29 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2 |
黄山 | 2.45 | 8.5 | 44.9 | 10.5 | 4.4 | 32 | 10 | 10 | 2.6 | 4 | 5.5 | 2.5 | 3 | 1.5 |
安庆 | 2.4 | 6 | 42 | 10 | 5 | 31 | 7.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 |
池州市发改委(市物价局)价格监测局提供 |