当前位置: 信息公开> 贵池区人民政府(办公室)>信息浏览
索 引 号: 032847231/201805-00072 | 名 称: 2018年池州市贵池区新闻中心公开招聘编外工作人员考生面... |
生成日期: 2018-05-07 | 发布机构: 贵池区人民政府(办公室) |
组配分类: 公务员和事业单位招考信息 | 主题分类: 劳动、人事、监察 |
文 号: | 语 种: 中文 |
关 键 词: 2018年池州市贵池区新闻中心公开招聘编外工作人员考生面试成绩及最终成绩公告 | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
2018年池州市贵池区新闻中心公开招聘编外工作人员考生面试成绩及最终成绩公告
根据《2018年池州市贵池区新闻中心公开招聘编外工作人员公告》,现将考生面试成绩以及最终成绩(最终成绩计算方法:笔试成绩÷1.2×0.6+面试成绩×0.4计算,合成后保留2位小数,小数点第三位四舍五入)予以公告。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试 通知书号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 最终 成绩 |
1 | 新媒体编辑(1802006) | 2018010208 | xw2018005 | 94.80 | 77.44 | 78.38 |
2 | 新媒体编辑(1802006) | 2018010210 | xw2018007 | 82.00 | 74.86 | 70.94 |
3 | 新媒体编辑(1802006) | 2018010209 | xw2018004 | 75.00 | 74.12 | 67.15 |
4 | 计算机网络 维护技术人员(1802007) | 2018010215 | xw2018001 | 69.00 | 75.10 | 64.54 |
池州市贵池区新闻中心公开招聘工作领导小组 2018年5月7日